ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ
В этом разделе представлены подробные таблицы с ценами и характеристиками материалов, доступных для заказа. Мы собрали информацию о ключевых параметрах продукции, чтобы вам было удобно сравнивать и выбирать подходящие материалы по параметрам и стоимости.
МАТОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| MSD Classic | м² | 670 руб |
| MSD Premium | м² | 780 руб |
| MSD Evolution | м² | 850 руб |
| BAUF | м² | 950 руб |
| Teqtum KM2 | м² | 1250 руб |
| Teqtum EURO | м² | 1350 руб |
| PREMIUM, цветные | м² | 950 руб |
ГЛЯНЦЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| MSD Classic | м² | 800 руб |
| MSD Premium | м² | 860 руб |
| MSD Evolution | м² | 950 руб |
| BAUF | м² | 980 руб |
| PREMIUM, цветные | м² | 980 руб |
САТИНОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| MSD Classic | м² | 670 руб |
| MSD Premium | м² | 780 руб |
| MSD Evolution | м² | 850 руб |
| BAUF | м² | 950 руб |
| Teqtum EURO | м² | 1350 руб |
| PREMIUM, цветные | м² | 950 руб |
ТКАНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Descor | м² | 1850 руб |
| Профиль для ткани стеновой | пог. м | от 270 руб |
| Запасовка в прищепку | пог. м | от 440 руб |
| Демферная система крепления | пог. м | от 1800 руб |
| Теневой EuroKRAAB | пог. м | от 1300 руб |
ПАРЯЩИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Flexy FLY 01 | пог. м | 1500 руб |
| Flexy FLY 02 | пог. м | 1700 руб |
| Обработка внешнего угла | шт | 980 руб |
| Обработка внутреннего угла | шт | 350 руб |
| Монтаж блока питания | шт | от 1300 руб |
Карниз
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Карниз ПК-5 | пог. м | 3500 руб |
| Карниз ПК-14 | пог. м | 4700 руб |
| Профиль Flexy GARDINA 2 05, двухрядная | пог. м | 4200 руб |
| Профиль АМ-1 карниз однорядный | пог. м | 3400 руб |
| Заглушка торцевая для карниза | пог. м | 1620 руб |
СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Профиль световые линии Flexy LINE 15 | пог. м | 4000 руб |
| Профиль световые линии Flexy LINE 30 | пог. м | 4500 руб |
| Flexy 50 | пог. м | 5000 руб |
| Монтаж угла или перекрестия | шт | 4000 руб |
| Монтаж торцевой заглушки световой линии | пог. м | 1000 руб |
| Поворот | пог. м | 2500 руб |
| Стык со стеной | пог. м | 2500 руб |
Теневые
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Flexy EURO 01 CLASSIKA | пог. м | 1100 руб |
| Flexy EURO 02 стандарт | пог. м | от1300 руб |
| Теневой EuroKRAAB | пог. м | от 1500 руб |
| Профиль теневой ALTEZA | пог.м | 1250 руб |
| Профиль теневой EuroLumFer | пог. м | 1280 руб | Обработка внешнего угла | шт | 980 руб |
| Обработка внутренего угла | шт | 400 руб |
ДОП.РАБОТЫ
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Багет стеновой алюминиевый | пог. м | 390 руб |
| Багет пластикового пвх | пог. м | 300 руб |
| Монтаж багета ПРИЩЕПКА ПОД ТКАНЬ | пог. м | 650 руб |
| Монтаж багета - разделителя | пог. м | 1000 руб |
| Монтаж багета потолочного | пог. м | 500 руб |
| Монтаж багета ТЕНЕВОГО Eurokraab/Flexy ПВХ | пог. м | 1000 руб |
| Демонтаж багета | пог. м | 150 руб |
| Демонтаж вставки | пог. м | 80 руб |
| Доп углоы | пог. м | 80 руб |
| Криволинейность | пог. м | 1420 руб |
| Криволинейность | пог. м | 500 руб |
| Усложнение монтажа | шт | 5000 руб |
Усиления, Кафель, Керамогранит
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Работа по керамограниту | пог. м | 1100 руб | Работа по кафельной плитке | пог. м | 200 руб |
| Усилениех | пог. м | 400 руб |
Спайка+Фотопечать
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Фотопечать на пленке ПВХ (УФ) | м² | 2000 руб |
| Фотопечать на пленке ПВХ (УФ 5 метров) | м² | 2500 руб |
| Монтаж полотна фотопечать | м² | 500 руб |
Электрика - услуги
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Кабель ШВВП ГОСТ 2х1,5 | пог. м | 1-00 руб |
| Провод ВВГ НГ 2*1,5 | пог. м | 150 руб |
| Монтаж кабеля | пог. м | 50 руб |
| Монтаж спотов | пог. м | 150 руб |
| Монтаж двойного софита | пог. м | 1800 руб |
| Монтаж светодиодной ленты | пог. м | 350 руб |
| Установка трансформатора | пог. м | 1300 руб |
| Внутренняя вклейка термокольца | пог. м | 450 руб |
| Монтаж люстры (закл. без подкл. люстры) | шт | 800 руб |
| Монтаж люстры (закл.+ подкл. без сборки) | шт | 1800 руб |
| Установка люстры утапливаемой (с установкой люстры) | шт | 2500 руб |
| Установка люстры тяжелой (от 5 кг) | шт | 2700 руб |
| Закладная под светильник (55-115 | шт | 300 руб |
| Закладная под софито (125-155) | шт | 400 руб |
| Закладная под софито (160-305) | шт | 500 руб |
| Монтаж квадратного светильника | шт | 400 руб |
Электрика - товары (ленты, блоки, пульты)
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Точечный светильник HM GX53 | шт | 200 руб | Лампа светодиодная 8W GX53 | шт | 150 руб |
| Лампа светодиодная 10W GX53 | пог. м | 170 руб |
| Лампа светодиодная 12W GX53 | шт | 200 руб | Лента светодиодная 12w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 2800 руб |
| Лента светодиодная 24w, 5м ПРЕМИУМ | пог. м | 3300 руб |
| Лента светодиодная RGB+W 19,2w цветная, 5м ПРЕМИУМ | шт | 3700 руб |
| Трансформатор для светодиодной ленты | шт | от 2200 руб |
| Контроллер (Пульт) для ленты RGB сенсорный | шт | 2600 руб | Лента светодиодная 12w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 2800 руб |
| Лента светодиодная 24w, 5м ПРЕМИУМ | пог. м | 3300 руб |
Вытяжки, вент решетки камеры, датчики (пожарные и сигнализации)
| Материал | Единица измерения | Цена с установкой |
|---|---|---|
| Решетка ревизионная | шт | от 2200 руб | Решетка теневая вентиляционная декоративная | шт | от 2500 руб |
| Диффузор теневой с вентилятором | пог. м | от 6500 руб |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить
